Index of /media/dFinanciera/2024-Cuarto Trimestre-ley-general-de-contabilidad-gubernamental

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 02.- 4T24 INDICADORE..>2025-02-12 10:25 38M 
 07.- 4T24 NOTAS A LO..>2025-02-12 10:01 17M 
 01.- 4T24 PERIODO AY..>2025-02-12 10:31 2.1M 
 03.- 4T24 PROGRAMAS ..>2025-02-12 10:25 2.0M 
 02.- 4T24 CLASIFICAC..>2025-02-12 10:13 1.9M 
 0destino_del_gasto_4..>2025-02-12 14:00 1.1M 
 05.- 4T24 ESTADO DE ..>2025-02-12 10:00 856K 
 04.- 4T24 RECURSOS F..>2025-02-12 10:33 816K 
 0Libro de Inverntari..>2025-02-12 14:03 739K 
 03.- 4T24 RECURSOS F..>2025-02-12 10:32 611K 
 03.- 4T24 CLASIFICAC..>2025-02-12 10:14 536K 
 05.- 4T24 EJERCICIO..>2025-02-12 10:15 535K 
 01.- 4T24 GASTO POR ..>2025-02-12 10:23 516K 
 02..- 4T24 ESTADO DE..>2025-02-12 09:56 503K 
 0ejercicio_del_gasto..>2025-02-12 14:01 495K 
 08.- 4T24 ESTADO ANA..>2025-02-12 10:02 485K 
 01.- 4T24 ESTADO DE ..>2025-02-12 09:55 473K 
 01.- 4T24 ESTADO ANA..>2025-02-12 10:12 462K 
 03.- 4T24 ESTADO DE ..>2025-02-12 09:58 453K 
 04.- 4T24 ESTADO DE ..>2025-02-12 09:59 446K 
 05.- 4T24 OBLIGACION..>2025-02-12 10:34 436K 
 04.- 4T24 EJERCICIO ..>2025-02-12 10:14 421K 
 06.- 4T24 ESTADO END..>2025-02-12 10:16 394K 
 07.- 4T24 ESTADO INT..>2025-02-12 10:17 386K 
 06.- 4T24 EJERCICIO ..>2025-02-12 10:35 376K 
 09.- 4T24 ESTADO ANA..>2025-02-12 10:03 373K 
 06.- 4T24 INFORME SO..>2025-02-12 10:00 313K 
 02.- 4T24 ORDEN DE G..>2025-02-12 10:31 310K 
 0indicadores_4to_t_2..>2025-02-12 14:01 194K