Index of /media/dFinanciera/2024-Tercer Trimestre-ley-general-de-contabilidad-gubernamental-4-anexos

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 01.- 3T24 MONTOS PAG..>2024-10-29 10:52 4.2M 
 02.- 3T24 POR ORDEN ..>2024-10-29 10:52 173K 
 03.-3T24 DE LOS RECU..>2024-10-29 10:53 314K 
 04.- 3T24 RECURSOS F..>2024-10-29 10:55 244K 
 05.- 3T24 OBLIGACION..>2024-10-29 10:56 207K 
 06.- 3T24 EJERCICIO ..>2024-10-29 10:57 16M 
 0destino_del_gasto_3..>2024-11-11 09:04 847K 
 0ejercicio_del_gasto..>2024-11-11 09:06 475K 
 0indicadores_3er_t_2..>2024-11-11 09:06 87K