Index of /media/dFinanciera/2024-Primer Trimestre-ley-general-de-contabilidad-gubernamental

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 09.- 1T24 ESTADO ANA..>2024-05-16 12:19 191K 
 08.- 1T24 ESTADO ANA..>2024-05-16 12:19 250K 
 07.- 1T24 NOTAS A LO..>2024-05-16 12:18 9.3M 
 07.- 1T24 INTERESES ..>2024-05-16 12:31 174K 
 06.- 1T24 INFORME SO..>2024-05-16 12:17 151K 
 06.- 1T24 Ejercicio ..>2024-05-16 12:42 180K 
 06.- 1T24 ENDEUDAMIE..>2024-05-16 12:30 163K 
 05.- 1T24 SE PAGAN O..>2024-05-16 12:41 219K 
 05.- 1T24 PRESUPUES..>2024-05-16 12:28 261K 
 05.- 1T24 ESTADO DE ..>2024-05-16 12:17 427K 
 04.- 1T24 PRESUPUEST..>2024-05-16 12:27 204K 
 04.- 1T24 FONDO DE A..>2024-05-16 12:41 233K 
 04.- 1T24 ESTADO DE ..>2024-05-16 12:16 211K 
 03.- 1T24 PROGRAMAS ..>2024-05-16 12:34 1.8M 
 03.- 1T24 PRESUPUEST..>2024-05-16 12:26 266K 
 03.- 1T24 INFORMACIO..>2024-05-16 12:40 181K 
 03.- 1T24 ESTADO DE ..>2024-05-16 12:14 231K 
 02.- 1T24 por orden ..>2024-05-16 12:39 160K 
 02.- 1T24 PRESUPUEST..>2024-05-16 12:26 764K 
 02.- 1T24 INDICADORE..>2024-05-16 12:33 21M 
 02.- 1T24 ESTADO DE ..>2024-05-16 12:13 447K 
 01T2024 Ayudas y Sub..>2024-05-22 10:36 248K 
 01.- 1T24 concepto ..>2024-05-16 12:37 2.7M 
 01.- 1T24 GASTO POR ..>2024-05-16 12:32 263K 
 01.- 1T24 ESTADO DE ..>2024-05-16 12:12 239K 
 01.- 1T24 ESTADO ANA..>2024-05-16 12:25 410K 
 0SLRC indicadores_1e..>2024-05-24 13:53 88K 
 0SLRC ejercicio_del_..>2024-05-24 13:53 391K 
 0SLRC destino_del_ga..>2024-05-24 13:52 463K